Karayolu Taşımacılığında Kullandığımız Araç Ve Ekipmanlarımız
Hesaplamalarımızda, euro paletleri (80cm x 120cm) baz alıyoruz. İskandinav ülkelerinde maksimum yükleme ağırlığı 30 ton, diğer Avrupa ülkelerinde ise 25 tondur.
Bu küçük araçlar yaklaşık 3m³ yükleme kapasitesine sahiptir ve daha çok ekspres ve küçük teslimatlar için kullanılır. Örneğin: VW Caddy
Capacity (pallets) | 2 pallets |
Capacity (weight) | approx. 800 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,5 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | ca 1,2 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Bu orta boy araçların yüksekliklerine göre yaklaşık 5 - 11m³ arası yükleme kapasiteleri vardır. Örneğin: MB Vito
Capacity (pallets) | 3 pallets |
Capacity (weight) | approx. approx.1400 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | approx.1,8 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Bu araçların yüksekliklerine göre yaklaşık 14m³ yükleme kapasiteleri vardır . Örneğin: MB Sprinter
Capacity (pallets) | 4 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | approx.1,8 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | Variable |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Küçük kamyonetlere 8 palete kadar yükleme yapılabilir. Aynı zamanda arkalarındaki lift sayesinde ağır malzemeler de yüklenebilir.
Capacity (pallets) | 8 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 ton |
Capacity (load meter) | 4,5 metres |
Inner cabinet width | 2,2 metres |
Inner cabinet length | 6 metres |
Inner cabinet height | 2,0 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 6 metres |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 metres |
Exterior height | 3,2 meter |
Bu orta boy araçların 15 palet ve 5 tona kadar yükleme kapasiteleri vardır.
Capacity (pallets) | 12 - 15 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 2- 5 tonnes |
Capacity (load meter) | 6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 7,5 metres |
Inner cabinet height | 2,35 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 7,5 metres |
Tail lift | 1000 kg |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 3,5 metres |
Bu araçların 20 palet ve 10 tona kadar yükleme kapasiteleri vardır.
Capacity (pallets) | 18 - 20 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 8- 10 tonnes |
Capacity (load meter) | 7,5 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 10 meter |
Inner cabinet height | 2,5 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 10 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 3,9 - 4,2 metres |
Yalıtılmamış kapalı kargo alanlı, üç dingilli römork. Bir tarafında katlanır kapağı vardır, bu yüzden uzun malzemeler yandan yüklenebilir. Malların emniyetini sağlamak için zeminde ve duvarlarda dahili sabitleme kancaları vardır. Kilitlenebilir kapıları, davetsiz misafirlerin nakliye birimine girmesini zorlaştırır.
Capacity (pallets) | 33 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. 24,5 tonnes in the EU |
Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,5 metres |
Inner cabinet length | 15,5 metres |
Inner cabinet height | 2,5 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 15,5 metres |
Tail lift | N/A |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 4 metres |
Üç metre iç yüksekliğinde römorklardır. Yandan tam yükleme yapılabilir. Uzun veya hacimli gönderiler için çok uygundur.
Capacity (pallets) | 34 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. 24,5 tonnes in the EU |
Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,48 metres |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,7 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | N/A |
Exterior width | |
Exterior height |
Truck 13,6LM with trailer, making the road train more efficient than a normal semi trailer.
Capacity (pallets) | 38 pallets |
Capacity (weight) | approx. 25 tonnes |
Capacity (load meter) | 15,2 loading meters |
Inner cabinet width | 2,47 meters |
Inner cabinet length | 15,34 meters |
Inner cabinet height | 2,9 meters |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 15,34 meters |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
Her türlü dökme malzeme yüklemek için üç akslı treyler. Tamamen kaynaklı iç kısımlarla çevrili kargo alanı, uzun malzemelerin yüklenmesi için bir tarafı katlanır kapılar, 10 mm oluklu alüminyum zemin.
Capacity (pallets) | 33 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. EU = N/A |
Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 3 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
20 Feet konteyner = 1 TEU.
Capacity (pallets) | 18 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 tonnes |
Capacity (load meter) | 7,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 7,8 meter |
Inner cabinet height | 2,6 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 7,8 meter |
Tail lift | |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 4 metres |
Çeşitli boyut ve kapasitede vinç hizmetleri sağlayabiliriz.
Capacity (pallets) | 15 - 18 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 -10 tonnes |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 metres |
Inner cabinet height | |
Crane | 16 - 52 tonnes/metres |
Roof rack | |
Length | 10 - 11,4 metres |
Tail lift | 1.500 kg |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 3,6 - 3,8 metres |
Konteyner 25/782 (305)SDOPS, çelik, yandan açılan, treylere yüklemek için uygundur.
Capacity (pallets) | 19 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 14 - 16 tonnes |
Capacity (load meter) | 7,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,475 metres |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,8 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | 2,55 metres |
Exterior height | 3,05 metres |